![]() |
FDU | Qtr | FDU | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1st | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Timeouts remaining |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| FDU 2-5 on FDU35 | Drive: 6 plays, 37 yards, Started at 06:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| FDU-Florham |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Justin Williams | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Totals... | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |
| FDU-Florham |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |